セール
-21%
¥ 124,800
税込
過去価格: ¥ 158,000
無料配送
項目 | SF7000 LED植物育成ライトの仕様 |
---|---|
スペクトラム | 660-665nm, 2800-3200K, 4800-5000K |
ダイオード数 | 1716 pcs |
PPF | 1786umol/s |
PPE | 2.8 umol/J |
消費電力 | 650W±5%@AC100-277V |
カバレッジ | 最大カバレッジ: 6x6ft (約183x183cm) コアカバレッジ: 5x5ft (約152x152cm) |
ルーメン | 116429Lm±5%@AC120V 115453Lm±5%@AC240V 115146Lm±5%@AC277V |
ライトサイズ | 736.8x558x103.5MM (約73.68x55.8x10.35cm) |
パッケージサイズ | 800x458x145MM (約80x45.8x14.5cm) |
総重量 | 12.87KG |
DB | 0dB |
入力電圧 | AC100-277V |
アンペア | 5.40A@AC120V 2.65A@AC240V 2.30A@AC277V |
Btu | 2217 Btu/h |
使用温度範囲 | -20-35℃ |
周波数 | 50-60HZ |
HPS/MH 置換 | 1000W |
認証 | CE, UL, ETL |
パッケージ内容 | SF7000 LED植物育成ライト、取扱説明書、シルバーフック、ブラックハンガー、その他アクセサリー |
この製品
2024最新版 Spider Farmer® SF7000 650W 折り畳み式LED栽培ライト - 1000W HPSの高効率代替
研究・業務用途での購入をご検討中のお客様
お客様の研究やビジネスに必要不可欠な機器を、LED企画がフルサポートいたします。農林水産省、先端製薬会社、国立大学への信頼ある納品実績を基に、専門知識を持ったスタッフがお客様の要望に沿った最適な製品をご提案。導入から運用まで、一貫した支援でお客様の研究・業務を強力に後押しします。 栽培工場の設置から請求書によるお支払いまで、お客様の多様なニーズに柔軟に対応。お問い合わせはお気軽にどうぞ。
心配無用でご購入を。
お客様満足が第一。
どこでも、安全に。
お探しの答えが見つからない別の質問がありますか?サポートチームにお気軽に メールを送信 してください。できるだけ早くご連絡いたします。